Объяснение:
Выражение в данной задаче содержит две абсолютные величины: |x+3| и |1-x|. Абсолютная величина числа означает его расстояние от нуля на числовой оси и всегда является неотрицательным числом.
Максимальное значение выражения можно получить, если значения внутри абсолютных знаков достигают своего максимума. Допустим, мы рассмотрим случай, когда значение внутри первой абсолютной величины |x+3| максимально, а значение внутри второй абсолютной величины |1-x| минимально.
1) Максимальное значение для |x+3| достигается, когда x+3 = 0, то есть x = -3. В этом случае |x+3| = |0| = 0.
2) Минимальное значение для |1-x| достигается, когда 1-x = 0, то есть x = 1. В этом случае |1-x| = |0| = 0.
Суммируя эти значения, получим: 24/|x+3| + |1-x| = 24/0 + 0 (так как оба значения равны нулю). Однако, деление на ноль является математически недопустимой операцией. Поэтому максимальное значение этого выражения не существует.
Доп. материал:
Поскольку максимальное значение не существует, правильным ответом на эту задачу является f. Нет максимального значения.
Совет:
При работе с выражениями, содержащими абсолютные значения, всегда помните, что они представляют расстояние от числа до нуля на числовой оси. При решении подобных задач учитывайте возможные значения переменных внутри абсолютных знаков.
Практика:
Решите уравнение |2x-5| = 3 и найдите все возможные значения переменной x.
Все ответы даются под вымышленными псевдонимами! Здесь вы встретите мудрых наставников, скрывающихся за загадочными никами, чтобы фокус был на знаниях, а не на лицах. Давайте вместе раскроем тайны обучения и поищем ответы на ваши школьные загадки.
Объяснение:
Выражение в данной задаче содержит две абсолютные величины: |x+3| и |1-x|. Абсолютная величина числа означает его расстояние от нуля на числовой оси и всегда является неотрицательным числом.
Максимальное значение выражения можно получить, если значения внутри абсолютных знаков достигают своего максимума. Допустим, мы рассмотрим случай, когда значение внутри первой абсолютной величины |x+3| максимально, а значение внутри второй абсолютной величины |1-x| минимально.
1) Максимальное значение для |x+3| достигается, когда x+3 = 0, то есть x = -3. В этом случае |x+3| = |0| = 0.
2) Минимальное значение для |1-x| достигается, когда 1-x = 0, то есть x = 1. В этом случае |1-x| = |0| = 0.
Суммируя эти значения, получим: 24/|x+3| + |1-x| = 24/0 + 0 (так как оба значения равны нулю). Однако, деление на ноль является математически недопустимой операцией. Поэтому максимальное значение этого выражения не существует.
Доп. материал:
Поскольку максимальное значение не существует, правильным ответом на эту задачу является f. Нет максимального значения.
Совет:
При работе с выражениями, содержащими абсолютные значения, всегда помните, что они представляют расстояние от числа до нуля на числовой оси. При решении подобных задач учитывайте возможные значения переменных внутри абсолютных знаков.
Практика:
Решите уравнение |2x-5| = 3 и найдите все возможные значения переменной x.