Как можно записать числа в виде двойного неравенства? Напишите формулы для следующих чисел: 1) а0 = 347,50; ∆а = 0,0047
Как можно записать числа в виде двойного неравенства? Напишите формулы для следующих чисел:
1) а0 = 347,50; ∆а = 0,0047
2) а0 = 0,3010; ∆а = 0,5
3) а0 = 7,269; ∆а = 0,0004
4) а0 = 142 170; ∆а = 30
5) а0 = 420 000; ∆а = 500
6) а0 = 7,263; ∆а = 0,1
7) а0 = 0,1628; ∆а = 0,0002
8) а0 = 99,973; ∆а = 0,027
24.11.2023 08:28
Пояснение: Для записи чисел в виде двойного неравенства, мы используем символы "≤" (меньше или равно) и "≥" (больше или равно).
1) а0 = 347,50; ∆а = 0,0047:
347.50 - 0.0047 ≤ а ≤ 347.50 + 0.0047
2) а0 = 0,3010; ∆а = 0,5:
0.3010 - 0.5 ≤ а ≤ 0.3010 + 0.5
3) а0 = 7,269; ∆а = 0,0004:
7.269 - 0.0004 ≤ а ≤ 7.269 + 0.0004
4) а0 = 142 170; ∆а = 30:
142170 - 30 ≤ а ≤ 142170 + 30
5) а0 = 420 000; ∆а = 500:
420000 - 500 ≤ а ≤ 420000 + 500
6) а0 = 7,263; ∆а = 0,1:
7.263 - 0.1 ≤ а ≤ 7.263 + 0.1
7) а0 = 0,1628; ∆а = 0,0002:
0.1628 - 0.0002 ≤ а ≤ 0.1628 + 0.0002
8) а0 = 99,973; ∆а = 0,027:
99.973 - 0.027 ≤ а ≤ 99.973 + 0.027
Совет: Для лучшего понимания двойного неравенства, можно представить его в виде интервала, где нижняя граница (левая часть) и верхняя граница (правая часть) определяют диапазон возможных значений переменной (а) с учетом погрешности (∆а).
Дополнительное задание: Запишите число 5 в виде двойного неравенства с погрешностью ∆а = 0,1.