Заполните таблицу, описав жилище человека как искусственную экосистему и указав вредные факторы, а также методы
Заполните таблицу, описав жилище человека как искусственную экосистему и указав вредные факторы, а также методы их устранения. Включите в таблицу отделку, интерьер, мебель, растения, кухню, спальню, кабинет, бытовые приборы, ЭВМ и воду.
10.12.2023 18:45
Разъяснение:
Жилище человека можно рассматривать как искусственную экосистему, где каждая составляющая часть выполняет определенную роль и взаимодействует с остальными элементами. В таблице ниже приведены основные составляющие жилища и их роль в экосистеме, а также описаны вредные факторы и методы их устранения.
|Составляющая часть |Роль в экосистеме |Вредные факторы |Методы устранения |
|----------------|----------------|-------------------------------|-----------------------|
|Отделка |Защита от воздействий окружающей среды|Повреждения, загрязнение |Регулярная очистка, ремонт |
|Интерьер |Создание комфортной обстановки |Шум, плохая проводимость тепла|Звукоизоляция, утепление |
|Мебель |Обеспечение комфорта и функциональности|Износ, повреждения |Регулярный уход, ремонт |
|Растения |Обогащение кислородом, улучшение микроклимата|Сухость, недостаток света |Полив, подсветка, уход |
|Кухня |Приготовление пищи, обеспечение гигиены|Загрязнение, образование запахов|Уборка, вентиляция |
|Спальня |Обеспечение комфортного отдыха |Перегрев, плохое освещение |Установка кондиционера, хорошее освещение|
|Кабинет |Место работы и учебы |Плохая организация рабочего места, шум|Организация рабочего пространства, звукоизоляция|
|Бытовые приборы |Упрощение бытовых задач |Поломки, потребление энергии |Ремонт, энергоэффективность |
|ЭВМ |Работа и обработка информации |Перегрев, низкая производительность|Охлаждение, апгрейд |
|Вода |Удовлетворение потребностей в воде |Загрязнение, ограниченный доступ|Фильтрация, регулярная замена|
Пример использования:
Заполните таблицу, описав жилище человека как искусственную экосистему и указав вредные факторы, а также методы их устранения.
Совет:
Для лучшего понимания, вы можете визуализировать таблицу и заполнять постепенно каждую часть, думая о роли и взаимосвязи каждого элемента с другими. Также обратите внимание на то, какие меры предпринимаются для устранения вредных факторов и поддержания экосистемы жилища в хорошем состоянии.
Задание для закрепления:
Опишите роль и возможные вредные факторы для следующих составляющих частей искусственной экосистемы жилища: окна, санузел, отопление, освещение. Также предложите методы их устранения.