История

Включить фактические данные о революциях в странах Восточной Европы и заполнить таблицу

Включить фактические данные о революциях в странах Восточной Европы и заполнить таблицу.
Верные ответы (1):
  • Zhiraf
    Zhiraf
    53
    Показать ответ
    Название: Фактические данные о революциях в странах Восточной Европы

    Пояснение:

    Следующая таблица представляет данные о революциях в странах Восточной Европы:

    | Страна | Год революции | Что привело к революции | Результаты революции |
    |----------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------|
    | Польша | 1989 | Общественное движение Solidarność | Снижение влияния коммунистической партии, демократизация, образование несоциалистического правительства |
    | Германия Восточная | 1989 | Падение Берлинской стены | Воссоединение с Западной Германией, создание демократической системы правления |
    | Чехословакия | 1989 | Ненасильственная революция, "Бархатная революция" | Установление демократического режима, реформы в экономике и обществе |
    | Румыния | 1989 | Революция против диктатора Чаушеску | Казнь Чаушеску, падение коммунистического режима, начало перехода к демократии |
    | Болгария | 1989 | Массовые протесты, падение коммунистического режима | Реформы в экономике и политике, установление маркетинговой экономики, введение многопартийной демократии |

    Пример использования:

    Заполни таблицу фактическими данными о революциях в странах Восточной Европы.

    Совет:

    Чтобы лучше понять фактические данные о революциях в странах Восточной Европы, рекомендуется изучить историю этого периода. Просмотрите книги, статьи и другие материалы, чтобы получить полную картину о событиях и их результате.

    Упражнение:

    Заполните пропуски в таблице о революциях в странах Восточной Европы:

    | Страна | Год революции | Что привело к революции | Результаты революции |
    |-------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
    | Польша | 1989 | Общественное движение ________ | Снижение влияния коммунистической партии, демократизация, образование несоциалистического правительства |
    | Германия Восточная| 1989 | Падение Берлинской стены | Воссоединение с Западной Германией, __________ |
    | Чехословакия | 1989 | ____________, "Бархатная революция" | Установление демократического режима, реформы в экономике и обществе |
    | Румыния | _______ | Революция против диктатора Чаушеску | Казнь Чаушеску, падение коммунистического режима, начало перехода к демократии |
    | Болгария | 1989 | Массовые протесты, падение коммунистического режима | Реформы в экономике и политике, _________________ |
Написать свой ответ: