Таблица 1: Как мировое общество реагировало на нарушения Версальско-Вашингтонской системы Год | Страна, совершившая
Таблица 1: Как мировое общество реагировало на нарушения Версальско-Вашингтонской системы
Год | Страна, совершившая провокацию | Ответ Лиги Наций | Реакция от СССР | Реакция агрессора
Таблица 2: Политические режимы в мире между двумя мировыми войнами
№ | Название государства | Нацизм | Фашизм | Диктатура пролетариата | Хронология событий
Таблица 3: Уровень промышленного производства ведущих стран мира в 20-30-х годах XX века
№ | Показатели промышленности | США | СССР | Франция | Великобритания | Германия
17.12.2023 22:02
Год | Страна, совершившая провокацию | Ответ Лиги Наций | Реакция от СССР | Реакция агрессора
----|---------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------
1919 | Германия | Штрафные санкции, ограничения вооружений, территориальные потери | Запрет экспорта военной техники в Германию | Поступательные указы по восстановлению Германской армии
1935 | Италия | Реакция отложена, неопределенность | Осуждение в международном сообществе, санкции | Интенсификация внешней агрессии
1936 | Япония | Реакция отложена, неопределенность | Осуждение Лиги Наций, санкции | Дальнейшая экспансия и агрессия
Таблица 2: Политические режимы в мире между двумя мировыми войнами
№ | Название государства | Нацизм | Фашизм | Диктатура пролетариата | Хронология событий
--|----------------------------|---------|----------|-----------------------|------------------
1 | Германия | Да | Нет | Нет | 1933 — 1945
2 | Италия | Нет | Да | Нет | 1922 — 1943
3 | Россия (СССР) | Нет | Нет | Да | 1917 — 1991
4 | Испания | Нет | Да | Нет | 1939 — 1975
Таблица 3: Уровень промышленного производства ведущих стран мира в 20-30-х годах XX века
№ | Показатели промышленности | США | СССР | Франция | Великобритания | Германия
--|---------------------------------|------|-----|------------|------------------|-----------
1 | Производство стали (млн. тонн) | 60.7 | 17.6 | 10.1 | 9.2 | 17.3
2 | Производство угля (млн. тонн) | 841.9 | 251.8 | 36.1 | 231.7 | 447.9
3 | Производство нефти (млн. тонн) | 571.5 | 30.2 | 3.2 | 65.3 | 11.1
4 | Производство автомобилей (ед.) | 4,298,000 | 213,000 | 45,000 | 368,000 | 328,000
Пояснение: В таблице 1 представлены различные годы, страны, совершившие провокацию, а также ответы Лиги Наций, реакции от СССР и реакции агрессоров на нарушения Версальско-Вашингтонской системы. В таблице 2 указаны названия государств и характеристики их политических режимов - наличие или отсутствие нацизма, фашизма и диктатуры пролетариата, а также хронология их существования. В таблице 3 представлен уровень промышленного производства ведущих стран мира в 20-30-х годах XX века, такие показатели, как производство стали, угля, нефти и автомобилей.
Совет: Чтобы лучше понять материал, рекомендуется изучить исторический контекст и связи между указанными событиями и фактами. Рекомендуется использовать дополнительные источники информации, такие как учебники, документальные фильмы или научно-исследовательские статьи.
Задача на проверку: В каком году Лига Наций осудила Италию за нарушение Версальско-Вашингтонской системы?