Составьте таблицу, сравнивающую действия реформаторов ХХ века в России, включая С.Ю. Витте, П.А Столыпин, В.И. Ленин
Составьте таблицу, сравнивающую действия реформаторов ХХ века в России, включая С.Ю. Витте, П.А Столыпин, В.И. Ленин, Н.С. Хрущев, А.Н. Косыгин, М.С. Горбачев, Е.Т. Гайдар, Б.Н. Ельцин, В.В. Путин и других, и оцените их по следующим критериям:
- Стремление к проведению реформ;
- Риск в принятии решений;
- Способность предвидеть последствия реформ;
- Укрепленный характер;
- Нетерпимость к оппонентам;
- Итоги реформ.
19.12.2023 20:55
Пояснение: В таблице ниже я приведу сравнительный анализ действий некоторых реформаторов ХХ века в России и их оценку по различным критериям.
| Реформатор | Стремление к проведению реформ | Риск в принятии решений | Способность предвидеть последствия реформ | Укрепленный характер | Нетерпимость к оппонентам | Итоги реформ |
|-------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| С.Ю. Витте | Высокое | Средний | Высокая | Да | Нет | Положительные |
| П.А Столыпин | Высокое | Высокий | Средняя | Да | Нет | Положительные |
| В.И. Ленин | Высокое | Высокий | Низкая | Да | Да | Смешанные |
| Н.С. Хрущев | Среднее | Средний | Средняя | Да | Да | Положительные |
| А.Н. Косыгин | Среднее | Низкий | Высокая | Нет | Нет | Смешанные |
| М.С. Горбачев| Высокое | Средний | Низкая | Да | Да | Негативные |
| Е.Т. Гайдар | Среднее | Высокий | Высокая | Да | Да | Положительные |
| Б.Н. Ельцин | Среднее | Высокий | Средняя | Да | Нет | Смешанные |
| В.В. Путин | Среднее | Низкий | Высокая | Да | Нет | Положительные |
Совет: Для более полного и точного понимания реформаторов ХХ века в России, рекомендуется проводить дополнительное исследование о каждом из них, изучая их политический контекст, исторические обстоятельства и конкретные реформы, предпринятые ими.
Задание: Какие решения, принятые реформаторами ХХ века в России, вы считаете наиболее значимыми и почему?