География

Using the material on pages 178, 179, 182, 183, and 186, 187 of the textbook, geographic reference books

Using the material on pages 178, 179, 182, 183, and 186, 187 of the textbook, geographic reference books and encyclopedias, as well as internet resources, fill in the table. Traveler (explorer) Date of travel Explored territory (aquatic area) Contribution to world geography science Traveler"s name (explorer) on the map Marco Polo Afanasy Nikitin Vasco da Gama and others, 14982, 14922 Idlya Liga avsroy okpro hupunna tulpiny Christopher Columbus Ferdinand Magellan Francis Drake Willem Barents Abel Tasman James Cook Robert Peary Roald Amundsen Thor Heyerdahl
Верные ответы (1):
  • Лиса
    Лиса
    55
    Показать ответ
    Предмет вопроса: Исследователи и их вклад в географию.

    Пояснение: В таблице необходимо заполнить данные об исследователях и их вкладе в географическую науку. Для этого следует использовать материал, указанный в учебнике на страницах 178, 179, 182, 183 и 186, 187, а также географические справочники, энциклопедии и интернет-ресурсы.

    Пример заполнения таблицы:

    | Исследователь | Дата путешествия | Исследуемая территория (водная площадь) | Вклад в географическую науку |
    |--------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|
    | Марко Поло | XIII век | Северная Часть Индийского океана | Открытие торгового пути в Китай |
    | Афанасий Никитин | XV век | Индийский океан, север Святого моря, Большой Самбемобурский залив | Исследование торговых путей Индии, описание путешествия |
    | Васко да Гама | XV век | Индийский океан | Открытие морского пути в Индию |
    | Кристофор Колумб | XV век | Атлантический океан | Открытие новых маршрутов плавания в Америку |
    | Фердинанд Магеллан | XVI век | Тихий океан | Первая кругосветная экспедиция |
    | Фрэнсис Дрейк | XVI век | побережье Южной Америки и Тихий океан | Осуществление второй кругосветной экспедиции |
    | Виллем Баренц | XVI век | Северный Ледовитый океан | Поиск Северного морского пути |
    | Абел Тасман | XVII век | Тихий океан, Австралия и Новая Зеландия | Открытие Австралии и Тасмании |
    | Джеймс Кук | XVIII век | Тихий и Атлантический океаны | Картирование половины Земли и обнаружение новых земель |
    | Роберт Пири | XIX век | Северный полюс | Первое достижение Северного полюса |
    | Роальд Амундсен | XX век | Южный полюс | Первое достижение Южного полюса |
    | Тор Хейердал | XX век | Тихий океан, Тихоокеанский регион | Исследование плавания по океанам на будущих технологиях |

    Совет: При использовании различных источников информации, рекомендуется проверять их достоверность и использовать проверенные источники.

    Проверочное упражнение: Какие исследователи из таблицы первыми достигли Северного и Южного полюсов?
Написать свой ответ: